こんにちは!
うえです。
2021年のメイン稼働機種にしている「バジリスク絆2」、先日は設定5の挙動に対する記事を書きましたが、設定5よりも圧倒的に多そうな設定4…こいつもまとめておくことにします。
456確定画面と赤ランプ外れが出現。
その他モード移行率などから設定4濃厚の台のデータになります。
バジリスク絆2の設定4の推測ポイント
設定6の設定判別は比較的わかりやすいので比べてしまうところもありますが、設置4単品だけの判別は難しいです。
基本的には設定6を狙いつつ設定4を判別することになります。
今回の記事も設定4としていますが、設定6の可能性は残ります。
そんなあやふやな記事はどうなんだ?という方はブラウザバックを推奨します。アプリも出てますしね😅
設定4のグラフ
実際に稼働したグラフから
稼働データ
設定4の稼働データ | |
総プレイ数 | 8467G |
通常プレイ数 | 5683G |
BTプレイ数 | 1793G |
弱チェリー | 1/44.8 |
BC関連 | |
赤異色 | 34回 |
赤同色 | 7回 |
青異色 | 18回 |
青同色 | 1回 |
BT関連 | |
初当たり | 15回 |
総セット数 | 50回 |
最大継続 | 20回 |
最大獲得 | 2269枚 |
エンディング到達 | 1回 |
朧チャンス | |
突入 | 1回 |
絆玉獲得総数 | 8個 |
絆高確 | |
点灯 | 28回 |
通常時テーブル選択率 | |||
テーブル1 | BBABABD | 1回 | 1/14 |
テーブル2 | BABABAD | 1回 | 1/14 |
テーブル3 | BBABBCD | 2回 | 1/7 |
テーブル4 | BABACBD | 1回 | 1/14 |
テーブル6 | BBBCBCD | 1回 | 1/14 |
テーブル8 | CCCCCCD | 1回 | 1/14 |
テーブル10 | BCABABD | 3回 | 3/14 |
テーブル11 | CBBABAD | 1回 | 1/14 |
テーブル12 | BCBCBCD | 2回 | 1/7 |
テーブル13 | CBCBCBD | 1回 | 1/14 |
BTシナリオ選択率 | ||
しりあがり | – | – |
朝駆け | 1 | 1/14 |
普通 | 1 | 1/14 |
安定 | 4 | 4/14 |
超しりあがり | – | – |
波乱 | – | – |
超安定 | – | – |
超普通 | – | – |
夢幻 | – | – |
激闘 | – | – |
尻あがりor波乱 | 3 | 3/14 |
安定or普通 | 5 | 5/14 |
実稼働データ
1有利区間目 | モードテーブル不明 | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 青 | ||
赤異色 | 黄色 | ||
赤異色 | 白 | 2 | 巻物当選 |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | 1つ | ||
BTシナリオ | 安定or普通 |
2有利区間目 | BBBCBCD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 黄色 | 1 | 超高 |
青異色 | 青 | 超高謎当たり | |
青異色 | 青 | 超高 | |
赤異色 | 黄色 | 1 | 超高 |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | 2つ | ||
BTシナリオ | 安定or普通 |
3有利区間目 | BCABABD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤同色 | 緑 | 高確以上 456確定 |
|
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | 1つ | ||
BTシナリオ | 安定or普通 |
4有利区間目 | CBCBCBD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤同色 | 青 | 246確定 | |
開始画面 | 源之助 | ||
初回絆高確 | 1つ | ||
BTシナリオ | 安定or普通 |
5有利区間目 | BBABABD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
青異色 | 黄色 | 超高 | |
赤異色 | 白 | 2 | C以上 |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | なし | ||
BTシナリオ | 普通or尻上がり |
6有利区間目 | BBABBCD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 青 | ||
赤異色 | 青 | ||
青異色 | 青 | ||
赤異色 | 黄色 | ||
赤同色 | 白 | 天井 | |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | 1つ | ||
BTシナリオ | 安定 |
7有利区間目 | BBABBCD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 黄色 | 弱チェBT濃厚 | |
開始画面 | 朧 | ||
初回絆高確 | なし | ||
BTシナリオ | 尻上がり? |
8有利区間目 | BABACBD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 黄色 | 超高 | |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | なし | ||
BTシナリオ | 安定 |
9有利区間目 | BCBCBCD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 白 | 2 | C以上 |
赤同色 | 緑 | 1 | 謎当たり |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | 1つ | ||
BTシナリオ | 普通or尻上がり |
10有利区間目 | BABABAD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 白 | 超高 | |
青異色 | 白 | ||
赤異色 | 赤 | 赤ランプハズレ | |
青異色 | 黄色 | ||
赤異色 | 白 | ||
青同色 | 黄色 | 天井 | |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | なし | ||
BTシナリオ | 朝駆け |
11有利区間目 | CBBABAD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 青 | ||
赤異色 | 青 | ||
赤異色 | 白 | 2 | 超高 |
青異色 | 青 | ||
赤異色 | 黄色 | 2 | 超高 |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | なし | ||
BTシナリオ | 安定(完走) |
12有利区間目 | BCABABD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
赤異色 | 白 | ||
青異色 | 白 | 巻物BT当選 | |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | なし | ||
BTシナリオ | 安定or普通 |
13有利区間目 | BCBCBCD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
青異色 | 黄色 | ||
赤異色 | 青 | ||
青異色 | 白 | ||
青異色 | 青 | 1 | |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | 1つ | ||
BTシナリオ | 安定or普通 |
14有利区間目 | BCABABD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
青異色 | 青 | ||
赤異色 | 白 | C以上 | |
青異色 | 黄色 | 1 | |
赤異色 | 黄色 | ||
赤異色 | 青 | 1 | 超高 |
赤異色 | 黄色 | 紫ランプ | |
赤異色 | 青 | 2 | 紫ランプ |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | 2つ | ||
BTシナリオ | 普通 |
15有利区間目 | CCCCCCD | ||
当選BC | ランプの色 | チャンス目回数 | 状態 |
青異色 | 黄色 | 1 | |
赤異色 | 黄色 | 1 | C以上 超高 |
開始画面 | 弦之助 | ||
初回絆高確 | なし | ||
BTシナリオ | 尻上がり? |
超高確率中のBC当選(吉田宿のみ) | |||
超高確定ゲーム数 | 406G | ||
当選フラグ | 出現回数 | 当選回数 | 当選確率 |
強チェリー | 2 | 1 | 50% |
巻物 | 6 | 6 | 100% |
弱チェ | 6 | 0 | 0% |
共通ベル | 4 | 0 | 0% |
その他 | – | 2 | 1/203 |
追走の刻 | ゲーム数ノーカウント | |
当選なし |
争忍の刻(非絆高確) | ||
巻物 | 赤異色 | 2回 |
巻物 | 青異色 | 1回 |
巻物 | 赤同色 | 1回 |
共通ベル | 赤同色 | 1回 |
謎当たり | 赤異色 | 1回 |
強チェリー | 赤異色 | 1回 |
争忍の刻(絆高確) | ||
巻物 | 赤異色 | 2回 |
巻物 | 青異色 | 3回 |
共通ベル | 赤異色 | 1回 |
共通ベル | 青異色 | 1回 |
共通ベル | 赤同色 | 1回 |
共通ベル | 青同色 | 1回 |
強チェリー | 赤異色 | 1回 |
弱チェリー | 赤同色 | 1回()1/3 |