先日456確定のアネモネを打てたので備忘録として記事に書いておきます。2以上、2否定、3否定により設定456確定の台となっております。※下記画像参照
目次
6号機 パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION 高設定挙動
2021年12月1日時点で解析が出揃っていない部分があると思います。私がサンプルをとれた分の紹介です。
またこの日は終日稼働でレンジ9448枚とかなり大きな上振れとなりましたので通常ゲーム数のサンプルが少なめになっています。
ANEMONE(アネモネ)設定判別要素
設定差の狭い段階的な判別要素が多い上に、設定差が設けられているところも多く判別難易度はかなり難しいです。
現状ではボーナス確率、小役確率、通常状態からのミッション突入確率、エピソードボーナス出現率を主軸に設定判別した方がいいと思います。
小役確率に関しては共通ベル(1枚)が低設定の方が出やすく設定されているため、比率でみるのもありかと思います。下の方に比率を計算しておきました。(素人計算のため自己責任でご利用ください。)
グラフ
ユニメモ取得数値
ユニメモ数値 | ||
総ゲーム数 | 8280G | |
通常ゲーム数 | 2557G | |
AT中ゲーム数 | 3826G | |
ミッション突入回数 | 60回 | 1/42 |
ミッション成功回数 | 28回 | 46.70% |
WHITE ROOM突入回数 | 17回 | |
WHITE ROOM成功回数 | 9回 | |
AT初当たり回数 | 11回 | |
AT中平均SET数 | 5.9回 | |
GULLIVER BONUS回数 | 9回 | 1/284 |
ANEMONE BONUS回数 | 17回 | 1/150 |
EPISODE BONUS回数 | 1回 | 1/2557 |
NIRVASH-X BONUS回数 | 1回 | 1/2557 |
DIVE TO EUREKA SEVEN | 4回 | |
BIG BONUS 回数 | 33回 | |
BIG BONUS BURST回数 | 8回 | |
AERIAL BONUS回数 | 4回 | |
V3 BONUS 回数 | 4回 | |
最大獲得枚数 | 2394枚 | |
ねだ勝ち発生回数 | 4回 | |
ねだ勝ち成功回数 | 0回 | |
共通ベル | 42回 | 1/159 |
弱チェリー回数 | 149回 | 1/55 |
スイカ回数 | 91回 | 1/90 |
弱チャンス目回数 | 149回 | 1/184 |
強チャンス目回数 | 11回 | 1/752 |
クライマックスモード到達回数 | 2回 | |
エンディング到達回数 | 2回 | |
ロングフリーズ発生回数 | 0回 |
ガリバーボーナス昇格 | |
ガリバーボーナス回数 | 9回 |
ガリバーボーナス昇格 | 0回 |
ガリバーボーナス示唆 | |
女性シナリオ | 5回 |
男性シナリオ | 4回 |
機体シナリオ | 3回 |
AT終了画面 | |
風に吹かれる | 4回 |
手を振る | 2回 |
カメラを見る | 3回 |
サミートロフィー | |
銅 | 1回 |
エンディング中示唆 | |
基本パターン | 5回 |
高設定示唆 | 2回 |
集中状態突入 | |
集中非突入ミッション回数 | 24回 |
集中状態突入 | 7回 |
集中状態突入確率 | 29% |
小役比率判別
小役確率は一撃様引用です。共通ベル(1枚)はユニメモでカウントしてくれないので自力でカウントする必要があります。
https://1geki.jp/slot/s_anemone/4/
設定 | 共通ベル(1枚) | 共通ベル |
1 | 1/10.7 | 1/182.0 |
2 | 1/10.7 | 1/174.3 |
3 | 1/10.8 | 1/171.6 |
4 | 1/11.1 | 1/163.8 |
5 | 1/11.1 | 1/156.0 |
6 | 1/11.2 | 1/148.9 |
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 1/66.2 | 1/101.4 |
2 | 1/65.5 | 1/101.1 |
3 | 1/64.9 | 1/94.3 |
4 | 1/58.0 | 1/93.6 |
5 | 1/57.0 | 1/92.3 |
6 | 1/56.0 | 1/89.8 |
共通ベル(1枚):各小役
分母が大きいのでサンプルを多めにとって利用することをオススメします。
:共通ベル | :チェリー | :スイカ |
1:17.00 | 1:6.18 | 1:9.47 |
1:16.28 | 1:6.12 | 1:9.44 |
1:15.88 | 1:6.00 | 1:8.73 |
1:14.75 | 1:5.22 | 1:8.43 |
1:14.05 | 1:5.13 | 1:8.31 |
1:13.29 | 1:5 | 1:8.01 |
:共通ベル&チェリー&スイカ |
1:3.06 |
1:3.02 |
1:2.90 |
1:2.64 |
1:2.58 |
1:2.50 |
詳細稼働データ
ゲーム数 | ミッション | 備考 |
95 | スピアヘッド | |
103 | スピアヘッド | アネモネボーナス |
AT1627枚 | 終了画面:風に吹かれる | |
46 | ペイント | 集中状態へ |
54 | ペイント | ↓ |
68 | スピアヘッド | アネモネボーナス |
AT1437枚 | 終了画面:風に吹かれる | |
90 | スピアヘッド | 集中状態へ |
101 | モンスーノ | ↓ |
109 | ペイント | ガリバーボーナス |
6 | スピアヘッド | 集中状態? |
16 | スカイフィッシュ | ↓ |
25 | モンスーノ | |
41 | ペイント | |
64 | モンスーノ | アネモネボーナス |
AT199枚 | 終了画面:手を振る | |
97 | ペイント | 集中状態へ |
104 | スピアヘッド | アネモネボーナス |
AT204枚 | 終了画面:風に吹かれる | |
90 | スピアヘッド | |
165 | モンスーノ | エピソードボーナス |
AT363枚 | 終了画面:カメラを見る | |
8 | ペイント | |
119 | モンスーノ | |
155 | モンスーノ | |
193 | スカイフィッシュ | |
204 | モンスーノ | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
104 | ペイント | 集中状態へ |
117 | モンスーノ | ↓ |
129 | 戦艦撃破 | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
97 | スカイフィッシュ | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
6 | スピアヘッド | アネモネボーナス |
AT540枚 | 終了画面:カメラを見る | |
95 | スピアヘッド | 集中状態へ |
105 | スピアヘッド | |
114 | モンスーノ | |
129 | モンスーノ | アネモネボーナス |
完走:2402枚 | ||
15 | スカイフィッシュ | |
23 | ペイント | |
40 | CZ非経由 | ガリバーボーナス |
7 | ペイント | 集中状態へ |
74 | ペイント | アネモネボーナス |
AT315枚 | 終了画面:風に吹かれる | |
81 | モンスーノ | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
12 | スピアヘッド | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
63 | スカイフィッシュ | ガリバーボーナス |
34 | モンスーノ | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
38 | ペイント | |
70 | ペイント | |
95 | スカイフィッシュ | |
195 | スピアヘッド | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
38 | ペイント | |
65 | スカイフィッシュ | |
96 | モンスーノ | アネモネボーナス |
完走:2401枚 | ||
26 | ペイント | アネモネボーナス |
WHITE ROOM失敗 | ||
65 | モンスーノ | アネモネボーナス |
AT1308枚 | 終了画面:手を振る | |
104 | スカイフィッシュ | ガリバーボーナス |
15 | モンスーノ | |
140 | スカイフィッシュ | |
321 | スカイフィッシュ | ガリバーボーナス |
18 | スカイフィッシュ | ガリバーボーナス |
30 | スピアヘッド | |
47 | モンスーノ | |
67 | ペイント | ガリバーボーナス |
5 | モンスーノ | ガリバーボーナス |
5 | スカイフィッシュ | |
8 | スカイフィッシュ | ガリバーボーナス |
ガリバーモード NIRVASH-X BONUS | ||
AT1252枚 | 終了画面:カメラを見る |
設定推測
- 456確定
- ビッグ比率高め
- ガリバーボーナスの昇格はなし
- 設定示唆も少ない
- 小役確率
- ミッション集中状態
- エピソードボーナスの当選
- AT直撃&SPミッションなし
- 出玉率
- ホール状況
これらを踏まえて
5≧6>>4
と自己推測しました。
現状での設定差での判別です。
新しい解析が出たら思い返して判別をしてみたいと思います。